广告
ATP Challenger Tour
Futures
| 地点 | 比赛场地 | 比赛奖金 | 抽签 |
| Brazil F10, Brazil | 红土赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| China F7, China | 硬地赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Italy F9, Italy | 红土赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Korea F1, South Korea | 硬地赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Romania F1, Romania | 红土赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Bosnia & Herzegovina F3, Bosnia & Herzegovina | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Bulgaria F2, Bulgaria | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Czech Republic F2, Czech Republic | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Israel F9, Israel | 硬地赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Mexico F7, Mexico | 硬地赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Spain F12, Spain | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Sweden F3, Sweden | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Thailand F2, Thailand | 硬地赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Turkey F19, Turkey | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| U.S.A. F13, Tampa, FL. | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Venezuela F2, Venezuela | 硬地赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| 地点 | 比赛场地 | 比赛奖金 | 抽签 |
| China F8, China | 硬地赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Korea F2, Korea | 硬地赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Poland F1, Poland | 红土赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Bosnia & Herzegovina F4, Bosnia & Herzegovina | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Brazil F11, Brazil | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Bulgaria F3, Bulgaria | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Chile F5, Chile | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Czech Republic F3, Czech Republic | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Italy F10, Italy | 地毯 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Mexico F8, Mexico | 硬地赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Morocco F1, Morocco | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Peru F1, Peru | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Romania F2, Romania | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Spain F13, Spain | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Thailand F3, Thailand | 硬地赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Turkey F20, Turkey | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Venezuela F3, Venezuela | 硬地赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| 地点 | 比赛场地 | 比赛奖金 | 抽签 |
| Italy F11, Italy | 红土赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Korea F3, South Korea | 硬地赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Romania F3, Romania | 红土赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Russia F8, Russia | 红土赛事 | $15,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Bosnia & Herzegovina F5, Bosnia & Herzegovina | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Brazil F12, Brazil | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Chile F6, Chile | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| India F7, India | 硬地赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Morocco F2, Morocco | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Peru F2, Peru | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Poland F2, Poland | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Slovenia F1, Slovenia | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Spain F14, Spain | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
| Turkey F21, Turkey | 红土赛事 | $10,000 | 单打 | 双打 | 四分之一单打 | 四分之一双打 | 面向对象 |
聚焦球员
巴西,圣保罗
世界排名99位的马丁·科尔曾在夺得日内瓦冠军(战胜迈耶),罗马站和圣马力奥站亚军之后获得了ATP挑战赛总决赛的席位。
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625

