Like Us on Facebook
更多照片
- No. 1 Djokovic Returns To Serbia
- No. 1 Djokovic Returns To Serbia
- No. 1 Djokovic Returns To Serbia
- No. 1 Djokovic Returns To Serbia
- No. 1 Djokovic Returns To Serbia
- No. 1 Djokovic Returns To Serbia
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, England
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Djokovic Media Tour - Wimbledon, United Kingdom
- The Championships - Wimbledon, England
- The Championships - Wimbledon, England
- The Championships - Wimbledon, England
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- The Championships - Wimbledon, England
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 - 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 - 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 - 英国 温布尔登
- 温布尔登公开赛 - 英国 温布尔登
更多视频
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
单打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尔•纳达尔 (ESP) | 35-5 | W-'10,08 |
| 2 | 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) | 27-6 | W-'11 |
| 3 | 罗杰•费德勒 (SUI) | 59-7 | W-'09,07,06,05,04,03 |
| 4 | 安迪•穆雷 (GBR) | 24-6 | S-'11,10,09 |
| 5 | 罗宾•索德林 (SWE) | 14-9 | Q-'10 |
| 6 | 托马斯•伯蒂奇 (CZE) | 23-8 | F-'10 |
| 7 | 大卫•费雷尔 (ESP) | 16-9 | R16-'11,10,06 |
| 8 | 安迪•罗迪克 (USA) | 39-11 | F-'09,05,04 |
| 9 | 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) | 8-5 | R32-'11,10,07,05 |
| 10 | 马迪•费什 (USA) | 12-9 | Q-'11 |
| 11 | 约尔根•梅尔泽 (AUT) | 12-10 | R16-'10 |
| 12 | 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) | 13-4 | S-'11 |
| 13 | 维克托•特洛伊基 (SRB) | 5-4 | R32-'09 |
| 14 | 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) | 9-7 | R16-'09,08 |
| 15 | 吉勒•西蒙 (FRA) | 9-6 | R16-'09 |
| 16 | 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) | 5-7 | R32-'11,09 |
双打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布莱恩 / 布莱恩 | 48-11 | W-'11,06 |
| 2 | 米尔尼 / 内斯特 | 1-1 | R32-'11 |
| 3 | 布帕蒂 / 佩斯 | 8-4 | W-'99 |
| 4 | 波柏纳 / 奎雷西 | 4-3 | Q-'10 |
| 5 | 梅尔泽 / 普兹斯内尔 | 9-1 | W-'10 |
| 6 | 劳德拉 / 泽蒙季奇 | 4-1 | S-'11 |
| 7 | 费腾博格 / 麦考斯基 | 3-7 | R32-'10,05,04 |
| 8 | 里斯托 / 迪卡奥 | 10-2 | F-'11,10 |
| 9 | 布托拉克 / 路查 | 1-1 | R32-'11 |
| 10 | 诺尔斯 / 库波特 | 0-1 | R64-'11 |
| 11 | 穆迪 / 诺曼 | 10-3 | S-'10,09 |
| 12 | 伊格纳西奥·切拉 / 施万克 | 6-2 | S-'10 |
| 13 | 梅罗 / 苏雷斯 | 2-2 | R32-'11,10 |
| 14 | 格拉诺勒斯 / 罗布雷多 | 5-3 | Q-'10 |
| 15 | 洛佩兹 / 马雷罗 | 2-2 | R32-'11,10 |
| 16 | 布拉恰利 / 塞马克 | 1-1 | R32-'11 |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 英镑 | |
|---|---|---|
| 胜 | 0 | 0 |
| 决赛 | 0 | 0 |
| 半决赛 | 0 | 0 |
| 四分之一决赛 | 0 | 0 |
| R16 | 0 | 0 |
| R32 | 0 | 0 |
| R64 | 0 | 0 |
| R128 | 0 | 0 |
| 决赛选手 | 0 | |
| 资格赛 3 | 0 | 0 |
| 资格赛 2 | 0 | 0 |
| 资格赛 1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 英镑 | |
|---|---|---|
| 胜 | 0 | 0 |
| 决赛 | 0 | 0 |
| 半决赛 | 0 | 0 |
| 四分之一决赛 | 0 | 0 |
| R16 | 0 | 0 |
| R32 | 0 | 0 |
| R64 | 0 |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


