Like Us on Facebook
更多照片
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 法国蒙彼利埃公开赛 - 法国 蒙彼利埃
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- VTR Open - Vina del Mar, Chile
- VTR Open - Vina del Mar, Chile
- VTR Open - Vina del Mar, Chile
- VTR Open - Vina del Mar, Chile
- VTR Open - Vina del Mar, Chile
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
- 莫维斯塔公开赛- 智利 维纳德尔马
更多视频
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
| 年 | 抽签 | 单打比赛 | 双打 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 单打|双打 | 胡安•摩纳哥 | 丹尼尔•海姆恩欧·特拉弗尔 / 弗雷德里科•吉尔 |
| 2011 | 单打|双打 | 汤米•罗布雷多 | 马塞洛•梅罗 / 布鲁诺•苏雷斯 |
| 2010 | 单打|双打 | 托马斯•贝鲁奇 | 卢卡斯•库波特 / 奥利弗•马拉克 |
| 2009 | 单打|双打 | 费尔南多•冈萨雷斯 | 布莱恩•达布尔 / 帕布罗•奎瓦斯 |
| 2008 | 单打|双打 | 费尔南多•冈萨雷斯 | 何塞•阿卡苏索 / 塞巴斯蒂安•普里耶托 |
| 2007 | 单打|双打 | 路易斯•霍尔纳 | 奥斯卡•赫尔南德兹 / 保罗•卡普狄维尔 |
| 2006 | 单打|双打 | 何塞•阿卡苏索 | 何塞•阿卡苏索 / 塞巴斯蒂安•普里耶托 |
| 2005 | 单打|双打 | Gaston•Gaudio | 大卫•费雷尔 / 桑地亚哥•文图拉 |
| 2004 | 单打|双打 | 费尔南多•冈萨雷斯 | Gaston•Gaudio / 胡安•伊格纳西奥·切拉 |
| 2003 | 单打|双打 | David•Sanchez | Mariano•Hood / 奥古斯丁•卡勒里 |
| 2002 | 单打|双打 | 费尔南多•冈萨雷斯 | Gaston•Etlis / Martin•Rodriguez |
| 2001 | 单打|双打 | Guillermo•Coria | Tomas•Carbonell / 卢卡斯•阿诺德·科尔 |
| 2000 | 单打|双打 | Gustavo•Kuerten | Gustavo•Kuerten / Antonio•Prieto |
| 1998 | 单打|双打 | Francisco•Clavet | Mariano•Hood / 塞巴斯蒂安•普里耶托 |
| 1997 | 单打|双打 | Julian•Alonso | Hendrik Jan•Davids / Andrew•Kratzmann |
| 1996 | 单打|双打 | Hernan•Gumy | Gustavo•Kuerten / Fernando•Meligeni |
| 1995 | 单打|双打 | Slava•Dosedel | Jiri•Novak / David•Rikl |
| 1994 | 单打|双打 | Alberto•Berasategui | Karel•Novacek / Mats•Wilander |
| 1993 | 单打|双打 | Javier•Frana | Mike•Bauer / David•Rikl |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 美元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 71,900 |
| 决赛 | 150 | 37,860 |
| 半决赛 | 90 | 20,510 |
| 四分之一决赛 | 45 | 11,685 |
| R16 | 20 | 6,885 |
| R28 | 0 | 4,080 |
| -- | ||
| -- | ||
| 决赛选手 | 12 | |
| 资格赛 3 | 6 | 660 |
| 资格赛 2 | 0 | 315 |
| 资格赛 1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 美元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 21,800 |
| 决赛 | 150 | 11,480 |
| 半决赛 | 90 | 6,220 |
| 四分之一决赛 | 45 | 3,560 |
| R16 | 2,090 | |
| -- | ||
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


