Like Us on Facebook
更多照片
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- Valencia Open 500 - Valencia, Spain
- Valencia Open 500 - Valencia, Spain
- Valencia Open 500 - Valencia, Spain
- Valencia Open 500 - Valencia, Spain
- Valencia Open 500 - Valencia, Spain
- Valencia Open 500 - Valencia, Spain
- Valencia Open 500 - Valencia, Spain
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
- 瓦伦西亚500公开赛-西班牙 瓦伦西亚
更多视频
相关新闻
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
| 年 | 抽签 | 单打比赛 | 双打 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 单打|双打 | 马塞尔•格拉诺勒斯 | 鲍勃•布莱恩 / 迈克•布莱恩 |
| 2010 | 单打|双打 | 大卫•费雷尔 | 安迪•穆雷 / 杰米•穆雷 |
| 2009 | 单打|双打 | 安迪•穆雷 | 迈克尔•梅尔廷亚克 / 弗朗梯斯科•塞马克 |
| 2008 | 单打|双打 | 大卫•费雷尔 | 马克西莫•冈萨雷斯 / 胡安•摩纳哥 |
| 2007 | 单打|双打 | 尼古拉斯•阿尔玛格洛 | Todd•Perry / 韦斯利•穆迪 |
| 2006 | 单打|双打 | 尼古拉斯•阿尔玛格洛 | Tomas•Zib / 大卫•斯科奇 |
| 2005 | 单打|双打 | 伊格尔•安德列夫 | Martin•Rodriguez / 费尔南多•冈萨雷斯 |
| 2004 | 单打|双打 | 费尔南多•沃达斯科 | Gaston•Etlis / Martin•Rodriguez |
| 2003 | 单打|双打 | 胡安•卡洛斯•费雷罗 | Mariano•Hood / 卢卡斯•阿诺德·科尔 |
| 2002 | 单打|双打 | Gaston•Gaudio | 马赫什•布帕蒂 / 林达•佩斯 |
| 2001 | 单打|双打 | 阿尔贝托•马丁 | Donald•Johnson / Jared•Palmer |
| 2000 | 单打|双打 | 马拉特•萨芬 | Diego•Nargiso / 迈克尔•劳德拉 |
| 1999 | 单打|双打 | 胡安•卡洛斯•费雷罗 | Tomas•Carbonell / 卢卡斯•阿诺德·科尔 |
| 1998 | 单打|双打 | Gustavo•Kuerten | Pablo•Albano / Daniel•Orsanic |
| 1997 | 单打|双打 | Albert•Costa | Karim•Alami / Julian•Alonso |
| 1996 | 单打|双打 | Marc-Kevin•Goellner | Andrew•Kratzmann / Jack•Waite |
| 1995 | 单打|双打 | Sjeng•Schalken | Tomas•Carbonell / Francisco•Roig |
单打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大卫•费雷尔 (ESP) | 20-5 | W-'10,08 |
| 2 | 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) | 1-2 | R16-'11 |
| 3 | 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) | 6-4 | Q-'11,10 |
| 4 | 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) | 14-5 | W-'07,06 |
| 5 | 吉勒•西蒙 (FRA) | 10-5 | F-'06 |
| 6 | 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) | 3-1 | S-'11 |
| 7 | 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) | 0-1 | R32-'11 |
| 8 | 菲里西亚诺•洛佩兹 (ESP) | 2-8 | R16-'09,04 |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 500 | 342,850 |
| 决赛 | 300 | 154,570 |
| 半决赛 | 180 | 73,220 |
| 四分之一决赛 | 90 | 35,330 |
| R16 | 45 | 18,010 |
| R32 | 0 | 9,910 |
| -- | ||
| -- | ||
| 决赛选手 | 20 | |
| 资格赛 3 | 0 | 0 |
| 资格赛 2 | 10 | 1,115 |
| 资格赛 1 | 0 | 615 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 500 | 101,280 |
| 决赛 | 300 | 45,700 |
| 半决赛 | 180 | 21,540 |
| 四分之一决赛 | 90 | 10,410 |
| R16 | 5,350 | |
| -- | ||
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


