Like Us on Facebook
更多照片
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open Press Djokovic Empire Fans
- US Open Press Djokovic Empire Fans
- US Open Press Djokovic Empire Fans
- US Open Press Djokovic Empire Fans
- US Open Press Djokovic Empire Fans
- US Open Press Djokovic Empire Fans
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US-Open-Final-Djokovic10
- US-Open-Final-Nadal6
- US-Open-Final-Nadal6
- US-Open-Final-Djokovic9
- US-Open-Final-Djokovic8
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US-Open-Final-Bradley-Cooper
- US-Open-Final-Jay-Z-Beyonce
- US-Open-Final-Djokovic2
- US-Open-Final-Ceremony
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
- US Open - New York, U.S.A.
更多视频
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
单打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) | 33-6 | W-'11 |
| 2 | 拉菲尔•纳达尔 (ESP) | 34-8 | W-'10 |
| 3 | 罗杰•费德勒 (SUI) | 61-7 | W-'08,07,06,05,04 |
| 4 | 安迪•穆雷 (GBR) | 22-7 | F-'08 |
| 5 | 大卫•费雷尔 (ESP) | 18-9 | S-'07 |
| 6 | 罗宾•索德林 (SWE) | 13-8 | Q-'10,09 |
| 7 | 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) | 12-6 | Q-'10 |
| 8 | 马迪•费什 (USA) | 15-11 | Q-'08 |
| 9 | 托马斯•伯蒂奇 (CZE) | 16-9 | R16-'07,06,04 |
| 10 | 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) | 9-7 | R32-'10,09,08,07 |
| 11 | 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) | 11-4 | Q-'11 |
| 12 | 吉勒•西蒙 (FRA) | 11-6 | R16-'11 |
| 13 | 理查德•加斯奎特 (FRA) | 11-6 | R16-'10,06,05 |
| 14 | 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) | 15-7 | Q-'10 |
| 15 | 维克托•特洛伊基 (SRB) | 3-4 | R32-'08 |
| 16 | 米哈伊尔•尤兹尼 (RUS) | 18-9 | S-'10,06 |
| 17 | 约尔根•梅尔泽 (AUT) | 12-10 | R16-'10 |
| 18 | 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) | 15-4 | W-'09 |
| 19 | 费尔南多•沃达斯科 (ESP) | 22-9 | Q-'10,09 |
| 20 | 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) | 7-8 | Q-'11 |
| 21 | 安迪•罗迪克 (USA) | 40-11 | W-'03 |
| 22 | 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) | 3-2 | R16-'11 |
| 23 | 拉德克•斯捷潘涅克 (CZE) | 10-9 | R16-'09 |
| 24 | 胡安•伊格纳西奥·切拉 (ARG) | 13-10 | Q-'07 |
| 25 | 菲里西亚诺•洛佩兹 (ESP) | 13-10 | R16-'10,07 |
| 26 | 弗洛里安•梅耶尔 (GER) | 4-6 | R32-'11 |
| 27 | 马林•西里奇 (CRO) | 9-4 | Q-'09 |
| 28 | 约翰•伊斯内尔 (USA) | 11-5 | Q-'11 |
| 29 | 迈克尔•劳德拉 (FRA) | 9-8 | R16-'04 |
| 30 | 伊万•柳比西奇 (CRO) | 9-12 | R32-'07,05 |
| 31 | 马塞尔•格拉诺勒斯 (ESP) | 4-4 | R32-'11 |
| 32 | 伊万•多迪格 (CRO) | 1-2 | R64-'10 |
双打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布莱恩 / 布莱恩 | 42-14 | W-'10,08,05 |
| 2 | 米尔尼 / 内斯特 | 1-1 | R32-'11 |
| 3 | 劳德拉 / 泽蒙季奇 | 2-1 | R16-'11 |
| 4 | 布帕蒂 / 佩斯 | 16-6 | F-'99 |
| 5 | 波柏纳 / 奎雷西 | 9-3 | F-'10 |
| 6 | 费腾博格 / 麦考斯基 | 13-8 | F-'11 |
| 7 | 里斯托 / 迪卡奥 | 5-2 | Q-'11 |
| 8 | 布托拉克 / 路查 | 1-2 | R32-'11 |
| 9 | 梅尔泽 / 普兹斯内尔 | 6-1 | W-'11 |
| 10 | 卡斯 / 佩亚 | 0-2 | R64-'11,07 |
| 11 | 塞马克 / 波拉塞克 | 0-1 | R64-'11 |
| 12 | 梅罗 / 苏雷斯 | 3-2 | R16-'10 |
| 13 | 格拉诺勒斯 / 洛佩兹 | 2-0 | R32-'11 |
| 14 | 伊格纳西奥·切拉 / 施万克 | 1-1 | R32-'11 |
| 15 | 诺尔斯 / 马力斯 | 2-1 | R16-'11 |
| 16 | 利普斯基 / 拉姆 | 0-1 | R64-'11 |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 美元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 0 | 0 |
| 决赛 | 0 | 0 |
| 半决赛 | 0 | 0 |
| 四分之一决赛 | 0 | 0 |
| R16 | 0 | 0 |
| R32 | 0 | 0 |
| R64 | 0 | 0 |
| R128 | 0 | 0 |
| 决赛选手 | 0 | |
| 资格赛 3 | 0 | 0 |
| 资格赛 2 | 0 | 0 |
| 资格赛 1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 美元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 0 | 0 |
| 决赛 | 0 | 0 |
| 半决赛 | 0 | 0 |
| 四分之一决赛 | 0 | 0 |
| R16 | 0 | 0 |
| R32 | 0 | 0 |
| R64 | 0 |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


