更多照片
- 上海劳力士大师赛 中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛 中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛 中国 上海
- 上海劳力士大师赛 中国 上海
- 上海劳力士大师赛 中国 上海
- 上海劳力士大师赛 中国 上海
- 上海劳力士大师赛 中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- 上海劳力士大师赛-中国 上海
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
- Shanghai Rolex Masters - Shanghai, China
更多视频
相关新闻
广告
赛事情报
签位和赛程
单打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尔•纳达尔 (ESP) | 6-3 | F-'09 |
| 2 | 安迪•穆雷 (GBR) | 9-0 | W-'11,10 |
| 3 | 大卫•费雷尔 (ESP) | 7-3 | F-'11 |
| 4 | 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) | 4-3 | Q-'10 |
| 5 | 马迪•费什 (USA) | 0-1 | R32-'11 |
| 6 | 托马斯•伯蒂奇 (CZE) | 4-3 | R16-'11,10,09 |
| 7 | 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) | 2-3 | R16-'11 |
| 8 | 吉勒•西蒙 (FRA) | 3-3 | Q-'09 |
| 9 | 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) | 1-2 | R32-'10 |
| 10 | 安迪•罗迪克 (USA) | 4-3 | Q-'11 |
| 11 | 维克托•特洛伊基 (SRB) | 1-2 | R32-'09 |
| 12 | 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) | 4-2 | Q-'11 |
| 13 | 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) | 5-3 | R16-'11,09 |
| 14 | 约尔根•梅尔泽 (AUT) | 6-3 | Q-'10 |
| 15 | 弗洛里安•梅耶尔 (GER) | 6-3 | Q-'11 |
| 16 | 费尔南多•沃达斯科 (ESP) | 1-3 | R32-'11,09 |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 美元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 1,000 | 669,450 |
| 决赛 | 600 | 328,260 |
| 半决赛 | 360 | 165,210 |
| 四分之一决赛 | 180 | 84,000 |
| R16 | 90 | 43,625 |
| R32 | 45 | 23,000 |
| R56 | 10 | 12,420 |
| -- | ||
| 决赛选手 | 25 | |
| 资格赛 3 | 0 | 0 |
| 资格赛 2 | 16 | 2,860 |
| 资格赛 1 | 0 | 1,460 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 美元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 1,000 | 207,320 |
| 决赛 | 600 | 101,500 |
| 半决赛 | 360 | 50,910 |
| 四分之一决赛 | 180 | 26,130 |
| R16 | 13,510 | |
| R24 | 7,120 | |
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


