Like Us on Facebook
更多照片
- Roland Garros - Paris, France
- Roland Garros - Paris, France
- Roland Garros - Paris, France
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- Roland Garros - Paris, France
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- Roland Garros - Paris, France
- Roland Garros - Paris, France
- Roland Garros - Paris, France
- Roland Garros - Paris, France
- Roland Garros - Paris, France
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
- 法国公开赛 - 法国 巴黎
更多视频
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
单打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尔•纳达尔 (ESP) | 45-1 | W-'11,10,08,07,06,05 |
| 2 | 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) | 25-7 | S-'11,08,07 |
| 3 | 罗杰•费德勒 (SUI) | 49-12 | W-'09 |
| 4 | 安迪•穆雷 (GBR) | 14-5 | S-'11 |
| 5 | 罗宾•索德林 (SWE) | 19-8 | F-'10,09 |
| 6 | 托马斯•伯蒂奇 (CZE) | 10-8 | S-'10 |
| 7 | 大卫•费雷尔 (ESP) | 21-9 | Q-'08,05 |
| 8 | 约尔根•梅尔泽 (AUT) | 14-9 | S-'10 |
| 9 | 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) | 19-7 | S-'08 |
| 10 | 马迪•费什 (USA) | 4-6 | R32-'11 |
| 11 | 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) | 13-8 | Q-'10,08 |
| 12 | 米哈伊尔•尤兹尼 (RUS) | 17-11 | Q-'10 |
| 13 | 理查德•加斯奎特 (FRA) | 7-8 | R16-'11 |
| 14 | 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) | 13-7 | R16-'11,10 |
| 15 | 维克托•特洛伊基 (SRB) | 6-4 | R16-'11 |
| 16 | 费尔南多•沃达斯科 (ESP) | 16-8 | R16-'10,09,08,07 |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 0 | 0 |
| 决赛 | 0 | 0 |
| 半决赛 | 0 | 0 |
| 四分之一决赛 | 0 | 0 |
| R16 | 0 | 0 |
| R32 | 0 | 0 |
| R64 | 0 | 0 |
| R128 | 0 | 0 |
| 决赛选手 | 0 | |
| 资格赛 3 | 0 | 0 |
| 资格赛 2 | 0 | 0 |
| 资格赛 1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 0 | 0 |
| 决赛 | 0 | 0 |
| 半决赛 | 0 | 0 |
| 四分之一决赛 | 0 | 0 |
| R16 | 0 | 0 |
| R32 | 0 | 0 |
| R64 | 0 |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


