Like Us on Facebook
更多照片
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- 巴黎银行大师赛-法国 巴黎
- BNP Paribas Masters - Paris, France
- BNP Paribas Masters - Paris, France
- BNP Paribas Masters - Paris, France
- BNP Paribas Masters - Paris, France
- BNP Paribas Masters - Paris, France
- BNP Paribas Masters - Paris, France
- BNP Paribas Masters - Paris, France
- BNP Paribas Masters - Paris, France
更多视频
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
单打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) | 11-5 | W-'09 |
| 2 | 安迪•穆雷 (GBR) | 10-6 | Q-'11,10,08,07 |
| 3 | 罗杰•费德勒 (SUI) | 15-7 | W-'11 |
| 4 | 大卫•费雷尔 (ESP) | 7-7 | Q-'11,07,05 |
| 5 | 托马斯•伯蒂奇 (CZE) | 16-6 | W-'05 |
| 6 | 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) | 12-4 | W-'08 |
| 7 | 马迪•费什 (USA) | 3-4 | R16-'11 |
| 8 | 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) | 10-6 | F-'10,09 |
| 9 | 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) | 2-5 | R32-'11,10,09,06 |
| 10 | 吉勒•西蒙 (FRA) | 4-6 | R16-'09,08 |
| 11 | 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) | 2-4 | R16-'11 |
| 12 | 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) | 4-3 | Q-'09 |
| 13 | 安迪•罗迪克 (USA) | 14-8 | S-'05,03 |
| 14 | 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) | 1-1 | R16-'11 |
| 15 | 维克托•特洛伊基 (SRB) | 2-3 | R16-'11 |
| 16 | 理查德•加斯奎特 (FRA) | 6-4 | S-'07 |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 1,000 | 479,000 |
| 决赛 | 600 | 234,865 |
| 半决赛 | 360 | 118,210 |
| 四分之一决赛 | 180 | 60,110 |
| R16 | 90 | 31,215 |
| R32 | 45 | 16,460 |
| R48 | 10 | 8,885 |
| -- | ||
| 决赛选手 | 25 | |
| 资格赛 3 | 0 | 0 |
| 资格赛 2 | 16 | 1,965 |
| 资格赛 1 | 0 | 1,000 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 1,000 | 142,500 |
| 决赛 | 600 | 69,780 |
| 半决赛 | 360 | 35,000 |
| 四分之一决赛 | 180 | 17,970 |
| R16 | 9,290 | |
| R24 | ||
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


