Like Us on Facebook
更多照片
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- Moselle Open - Metz, France
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛 - 法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛-法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛-法国 梅兹
- 摩泽尔公开赛-法国 梅兹
更多视频
相关新闻
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
| 年 | 抽签 | 单打比赛 | 双打 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 单打|双打 | 乔•维尔弗雷德•特松加 | 杰米•穆雷 / 安德列•萨 |
| 2010 | 单打|双打 | 吉勒•西蒙 | 达斯汀•布朗 / 罗吉尔•瓦斯森 |
| 2009 | 单打|双打 | 盖尔•蒙菲尔斯 | Ken•Skupski / 科林•弗莱明 |
| 2008 | 单打|双打 | 德米特里•图萨诺夫 | 阿诺•克莱芒 / 迈克尔•劳德拉 |
| 2007 | 单打|双打 | 汤米•罗布雷多 | 阿诺•克莱芒 / 迈克尔•劳德拉 |
| 2006 | 单打|双打 | 诺瓦克•德约科维奇 | 理查德•加斯奎特 / 法布里斯•桑托罗 |
| 2005 | 单打|双打 | 伊万•柳比西奇 | 迈克尔•劳德拉 / 法布里斯•桑托罗 |
| 2004 | 单打|双打 | Jerome•Haehnel | 阿诺•克莱芒 / 尼古拉斯•马胡特 |
| 2003 | 单打|双打 | 阿诺•克莱芒 | 朱利安•贝内特乌 / 尼古拉斯•马胡特 |
| 1988 | 单打|双打 | Jonas•Svensson | Jaroslav•Navratil / Tom•Nijssen |
| 1986 | 单打|双打 | Thierry•Tulasne | Wojtek•Fibak / Guy•Forget |
| 1984 | 单打|双打 | Ramesh•Krishnan | |
| 1982 | 单打|双打 | Erick•Iskersky | David•Carter / Paul•Kronk |
| 1980 | 单打|双打 | 吉恩•迈耶 | Colin•Dibley / 吉恩•迈耶 |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 71,900 |
| 决赛 | 150 | 37,860 |
| 半决赛 | 90 | 20,510 |
| 四分之一决赛 | 45 | 11,685 |
| R16 | 20 | 6,885 |
| R28 | 0 | 4,080 |
| -- | ||
| -- | ||
| 决赛选手 | 12 | |
| 资格赛 3 | 6 | 660 |
| 资格赛 2 | 0 | 315 |
| 资格赛 1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 21,800 |
| 决赛 | 150 | 11,480 |
| 半决赛 | 90 | 6,220 |
| 四分之一决赛 | 45 | 3,560 |
| R16 | 2,090 | |
| -- | ||
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


