Like Us on Facebook
更多照片
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- Open 13 - Marseille, France
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛-法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
- 马赛13公开赛-法国 马赛
- 马赛13公开赛-法国 马赛
- 马赛13公开赛 - 法国 马赛
相关新闻
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
| 年 | 抽签 | 单打比赛 | 双打 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 单打|双打 | 胡安•马丁•德尔波特罗 | 爱德华•罗格·瓦塞林 / 尼古拉斯•马胡特 |
| 2011 | 单打|双打 | 罗宾•索德林 | Ken•Skupski / 罗宾•哈泽 |
| 2010 | 单打|双打 | 迈克尔•劳德拉 | 朱利安•贝内特乌 / 迈克尔•劳德拉 |
| 2009 | 单打|双打 | 乔•维尔弗雷德•特松加 | 阿诺•克莱芒 / 迈克尔•劳德拉 |
| 2008 | 单打|双打 | 安迪•穆雷 | 马丁•达姆 / 帕维尔•维兹纳尔 |
| 2007 | 单打|双打 | 吉勒•西蒙 | 阿诺•克莱芒 / 迈克尔•劳德拉 |
| 2006 | 单打|双打 | 阿诺•克莱芒 | 马丁•达姆 / 拉德克•斯捷潘涅克 |
| 2005 | 单打|双打 | Joachim•Johansson | 马丁•达姆 / 拉德克•斯捷潘涅克 |
| 2004 | 单打|双打 | 多米尼克•赫巴蒂 | 丹尼尔•内斯特 / 马克•诺尔斯 |
| 2003 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | Sebastien•Grosjean / 法布里斯•桑托罗 |
| 2002 | 单打|双打 | Thomas•Enqvist | Nicolas•Escude / 阿诺•克莱芒 |
| 2001 | 单打|双打 | 叶夫根尼•卡菲尼可夫 | Julien•Boutter / 法布里斯•桑托罗 |
| 2000 | 单打|双打 | Marc•Rosset | Johan•Landsberg / 西蒙•阿斯佩林 |
| 1999 | 单打|双打 | 法布里斯•桑托罗 | Andrei•Olhovskiy / 马克斯•米尔尼 |
| 1998 | 单打|双打 | Thomas•Enqvist | Donald•Johnson / Francisco•Montana |
| 1997 | 单打|双打 | Thomas•Enqvist | Thomas•Enqvist / Magnus•Larsson |
| 1996 | 单打|双打 | Guy•Forget | Jean-Philippe•Fleurian / Guillaume•Raoux |
| 1995 | 单打|双打 | 鲍里斯•贝克尔 | David•Adams / Andrei•Olhovskiy |
| 1994 | 单打|双打 | Marc•Rosset | Jan•Siemerink / Daniel•Vacek |
| 1993 | 单打|双打 | Marc•Rosset | Arnaud•Boetsch / Olivier•Delaitre |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 92,560 |
| 决赛 | 150 | 48,750 |
| 半决赛 | 90 | 26,410 |
| 四分之一决赛 | 45 | 15,045 |
| R16 | 20 | 8,865 |
| R28 | 0 | 5,250 |
| -- | ||
| -- | ||
| 决赛选手 | 12 | |
| 资格赛 3 | 6 | 845 |
| 资格赛 2 | 0 | 410 |
| 资格赛 1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 28,120 |
| 决赛 | 150 | 14,780 |
| 半决赛 | 90 | 8,010 |
| 四分之一决赛 | 45 | 4,580 |
| R16 | 2,690 | |
| -- | ||
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


