Like Us on Facebook
更多照片
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua马德里公开赛 - 西班牙 马德里
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
- Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
更多视频
相关新闻
广告
赛事情报
签位和赛程
费德勒斩获第20个1000大师赛冠军
罗杰·费德勒在平纪录的拿到第20个ATP世界巡回赛1000大师赛冠军后在南非航空ATP世界排名上重返第二位。瑞士人在马德里决赛中以3比6,7比5和7比5逆转击败托马斯·伯蒂奇。加上在鹿特丹,迪拜和印第安维尔斯的三个冠军,费德勒以四个ATP世界巡回赛冠军成为本赛季目前为止夺冠最多的选手。本次比赛是他今年参加的首个泥地赛事。
签位和赛程
Past Champions
| 年 | 抽签 | 单打比赛 | 双打 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | 马利尤斯•费腾博格 / 马辛•麦考斯基 |
| 2011 | 单打|双打 | 诺瓦克•德约科维奇 | 鲍勃•布莱恩 / 迈克•布莱恩 |
| 2010 | 单打|双打 | 拉菲尔•纳达尔 | 鲍勃•布莱恩 / 迈克•布莱恩 |
| 2009 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | 丹尼尔•内斯特 / 内纳德•泽蒙季奇 |
| 2008 | 单打|双打 | 安迪•穆雷 | 马利尤斯•费腾博格 / 马辛•麦考斯基 |
| 2007 | 单打|双打 | 大卫•纳尔班迪安 | 鲍勃•布莱恩 / 迈克•布莱恩 |
| 2006 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | 鲍勃•布莱恩 / 迈克•布莱恩 |
| 2005 | 单打|双打 | 拉菲尔•纳达尔 | 丹尼尔•内斯特 / 马克•诺尔斯 |
| 2004 | 单打|双打 | 马拉特•萨芬 | 丹尼尔•内斯特 / 马克•诺尔斯 |
| 2003 | 单打|双打 | 胡安•卡洛斯•费雷罗 | 马赫什•布帕蒂 / 马克斯•米尔尼 |
| 2002 | 单打|双打 | 安德烈•阿加西 | 丹尼尔•内斯特 / 马克•诺尔斯 |
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) | 16-5 | W-'11 |
| 2 | 拉菲尔•纳达尔 (ESP) | 25-8 | W-'10,05 |
| 3 | 罗杰•费德勒 (SUI) | 34-6 | W-'12,09,06 |
| 4 | 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) | 5-5 | R16-'12,11,08 |
| 5 | 大卫•费雷尔 (ESP) | 12-10 | S-'10 |
| 6 | 托马斯•伯蒂奇 (CZE) | 11-8 | F-'12 |
| 7 | 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) | 3-2 | S-'12 |
| 8 | 约翰•伊斯内尔 (USA) | 3-3 | R16-'10 |
| 9 | 吉勒•西蒙 (FRA) | 9-4 | F-'08 |
| 10 | 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) | 13-5 | S-'12,09 |
| 11 | 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) | 7-6 | S-'10 |
| 12 | 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) | 9-6 | Q-'10,08 |
| 13 | 菲里西亚诺•洛佩兹 (ESP) | 15-11 | Q-'08,07,03 |
| 14 | 理查德•加斯奎特 (FRA) | 4-5 | R16-'12,08 |
| 15 | 费尔南多•沃达斯科 (ESP) | 10-10 | Q-'12,09 |
| 16 | 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) | 4-3 | Q-'12 |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 1,000 | 585,800 |
| 决赛 | 600 | 287,225 |
| 半决赛 | 360 | 144,560 |
| 四分之一决赛 | 180 | 73,510 |
| R16 | 90 | 38,170 |
| R32 | 45 | 20,125 |
| R56 | 10 | 10,865 |
| -- | ||
| 决赛选手 | 25 | |
| 资格赛 3 | 0 | 0 |
| 资格赛 2 | 16 | 2,505 |
| 资格赛 1 | 0 | 1,275 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 1,000 | 181,400 |
| 决赛 | 600 | 88,800 |
| 半决赛 | 360 | 44,550 |
| 四分之一决赛 | 180 | 22,860 |
| R16 | 11,820 | |
| R24 | 6,240 | |
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


