更多照片
- AEGON Championships - London, England
- AEGON Championships - London, England
- AEGON Championships - London, England
- AEGON Championships - London, England
- AEGON Championships - London, England
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 伦敦 女王俱乐部
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 - 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 英国 伦敦
- AEGON冠军赛 英国 伦敦
- AEGON Championships - London, England
- AEGON Championships - London, England
更多视频
相关新闻
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
单打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尔•纳达尔 (ESP) | 13-4 | W-'08 |
| 2 | 安迪•穆雷 (GBR) | 14-3 | W-'11,09 |
| 3 | 安迪•罗迪克 (USA) | 32-6 | W-'07,05,04,03 |
| 4 | 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) | 0-1 | R32-'11 |
| 5 | 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) | 6-2 | F-'11 |
| 6 | 吉勒•西蒙 (FRA) | 1-2 | R16-'09 |
| 7 | 费尔南多•沃达斯科 (ESP) | 5-4 | Q-'11 |
| 8 | 马林•西里奇 (CRO) | 7-4 | Q-'11,07 |
| 9 | 大卫•纳尔班迪安 (ARG) | 5-2 | S-'08 |
| 10 | 迈克尔•劳德拉 (FRA) | 9-7 | Q-'10 |
| 11 | 托马斯•贝鲁奇 (BRA) | 2-1 | R16-'11 |
| 12 | 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) | 3-2 | R16-'11 |
| 13 | 山姆•奎里 (USA) | 9-3 | W-'10 |
| 14 | 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) | 6-7 | R16-'11,08 |
| 15 | 凯文•安德森 (RSA) | 4-4 | R16-'11 |
| 16 | 伊万•柳比西奇 (CRO) | 4-4 | R16-'07,06 |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 78,935 |
| 决赛 | 150 | 44,945 |
| 半决赛 | 90 | 25,940 |
| 四分之一决赛 | 45 | 15,265 |
| R16 | 20 | 8,900 |
| R32 | 10 | 5,410 |
| R56 | 0 | 3,290 |
| -- | ||
| 决赛选手 | 5 | |
| 资格赛 3 | 3 | 1,030 |
| 资格赛 2 | 0 | 495 |
| 资格赛 1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 29,200 |
| 决赛 | 150 | 15,540 |
| 半决赛 | 90 | 8,470 |
| 四分之一决赛 | 45 | 4,990 |
| R16 | 3,010 | |
| R24 | 1,830 | |
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


