职业网球网站

Like Us on Facebook

tickets
map it

更多照片

更多视频

广告

赛事情报

 Juan Martin Del Potro
德尔波特罗跻身决赛——以比安迪·穆雷多胜一局的微弱优势从A组中突围而勉强进入半决赛的胡安·马丁·德尔波特罗,在通往决赛的道路上,击败了罗杰·费德勒、费尔南多·沃达斯科以及罗宾·索德林。

 Roger Federer
费德勒问鼎年终第一宝座——瑞士选手罗杰·费德勒,这位四届赛会冠军得主,第五次登上了ATP世界巡回赛总冠军的宝座并打入半决赛(最终负于达维登科)。
 Robin Soderling
索德林强势晋级半决赛——在B组中力克拉菲尔·纳达尔和诺瓦克·德约科维奇的罗宾·索德林,成为了自1997年乔纳斯·比约克曼在汉诺威以来,首位杀进年终盛会半决赛的瑞典球员。

比赛签位和比赛日程

Nikolay Davydenko 

达维登科成就梦幻一周

尼克莱·达维登科在巴克莱ATP世界巡回赛总决赛上成就了属于他的梦幻一周,在这一周里他击败了南非航空2009ATP排名前五中的四位球员,最终成为了历史上首位赢得年终总决赛冠军的俄罗斯选手。他在决赛中以6比3和6比4力克胡安·马丁·德尔波特罗,胜利的同时,他也完成了赢遍2009四大满贯冠军得主的壮举。

签表和赛程

单打签表
双打签表

Past Champions
抽签 单打比赛 双打
2009 单打|双打 尼克莱•达维登科 鲍勃•布莱恩 / 迈克•布莱恩
2008 单打|双打 诺瓦克•德约科维奇 丹尼尔•内斯特 / 内纳德•泽蒙季奇
2007 单打|双打 罗杰•费德勒 丹尼尔•内斯特 / 马克•诺尔斯
2006 单打|双打 罗杰•费德勒 乔纳斯•比约克曼 / 马克斯•米尔尼
2005 单打|双打 大卫•纳尔班迪安 迈克尔•劳德拉 / 法布里斯•桑托罗
2004 单打|双打 罗杰•费德勒 鲍勃•布莱恩 / 迈克•布莱恩
2003 单打|双打 罗杰•费德勒 鲍勃•布莱恩 / 迈克•布莱恩
2002 单打|双打 莱顿•休伊特
2001 单打|双打 莱顿•休伊特 Ellis•Ferreira / Rick•Leach
2000 单打|双打 Gustavo•Kuerten Donald•Johnson / Piet•Norval
1999 单打|双打 Pete•Sampras Sebastien•Lareau / Alex•O'Brien
1998 单打|双打 Alex•Corretja Jacco•Eltingh / Paul•Haarhuis
1997 单打|双打 Pete•Sampras Rick•Leach / Jonathan•Stark
1996 单打|双打 Pete•Sampras Todd•Woodbridge / Mark•Woodforde
1995 单打|双打 Boris•Becker Grant•Connell / Patrick•Galbraith
1994 单打|双打 Pete•Sampras Jan•Apell / 乔纳斯•比约克曼
1993 单打|双打 Michael•Stich Jacco•Eltingh / Paul•Haarhuis
1992 单打|双打 Boris•Becker Todd•Woodbridge / Mark•Woodforde
1991 单打|双打 Pete•Sampras John•Fitzgerald / Anders•Jarryd
1990 单打|双打 Andre•Agassi Guy•Forget / Jakob•Hlasek
1989 单打|双打 Stefan•Edberg Jim•Grabb / Patrick•McEnroe
1988 单打|双打 Boris•Becker Rick•Leach / Jim•Pugh
1987 单打|双打 Ivan•Lendl Miloslav•Mecir Sr. / Tomas•Smid
1986 单打|双打 Ivan•Lendl Stefan•Edberg / Anders•Jarryd
1985 单打|双打 Ivan•Lendl Ken•Flach / Robert•Seguso
1984 单打|双打 John•McEnroe Anders•Jarryd / Hans•Simonsson
1983 单打|双打 John•McEnroe Heinz•Gunthardt / Balazs•Taroczy
1982 单打|双打 Ivan•Lendl Heinz•Gunthardt / Balazs•Taroczy
1981 单打|双打 Ivan•Lendl Peter•McNamara / Paul•McNamee
1980 单打|双打 Bjorn•Borg Brian•Gottfried / Raul•Ramirez
1979 单打|双打 Bjorn•Borg Peter•Fleming / John•McEnroe
1978 单打|双打 John•McEnroe Wojtek•Fibak / Tom•Okker
1977 单打|双打 Jimmy•Connors Vijay•Amritraj / Dick•Stockton
1976 单打|双打 Manuel•Orantes Wojtek•Fibak / Karl•Meiler
1975 单打|双打 Ilie•Nastase Brian•Gottfried / Raul•Ramirez
1974 单打|双打 Guillermo•Vilas Bob•Hewitt / Frew•McMillan
1973 单打|双打 Ilie•Nastase Robert•Lutz / Stan•Smith
1972 单打|双打 Ilie•Nastase
1971 单打|双打 Ilie•Nastase
1970 单打|双打 Stan•Smith
ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (单打比赛)
  积分 奖金 英镑
 胜 0 0
 决赛 0 0
 半决赛 0 0
 四分之一决赛 0 0
 第16轮 0 0
 -- 0 0
 --
 --
 决赛选手 0  
 资格赛 3 0 0
 资格赛 2 0 0
 资格赛 1 0 0
ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (双打)
  积分 奖金 英镑
 胜 0 0
 决赛 0 0
 半决赛 0 0
 四分之一决赛 0
 第16轮
 --
 --

内容属ATP Tour, Inc. 2009版权所有

条款及条件 | 隐私声明 | 联系我们

EmailEmailDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookMixxMixxRedditRedditStumbleUponStumbleUpon