Like Us on Facebook
更多照片
- Gerry Weber Open - Halle, The Netherlands
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- Gerry Weber Open - Halle, Germany
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 哈雷 德国
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
- 盖里韦伯公开赛 - 德国 哈雷
更多视频
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
| 年 | 抽签 | 单打比赛 | 双打 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 单打|双打 | 菲利普•科尔什雷伯 | 罗翰•波柏纳 / 阿萨姆·哈克•奎雷西 |
| 2010 | 单打|双打 | 莱顿•休伊特 | 塞尔吉•斯塔霍夫斯基 / 米哈伊尔•尤兹尼 |
| 2009 | 单打|双打 | 托米•哈斯 | 克里斯多夫•卡斯 / 菲利普•科尔什雷伯 |
| 2008 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | 米哈伊尔•尤兹尼 / 米沙•兹韦列夫 |
| 2007 | 单打|双打 | 托马斯•伯蒂奇 | 西蒙•阿斯佩林 / 朱利安•诺尔 |
| 2006 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | 法布里斯•桑托罗 / 内纳德•泽蒙季奇 |
| 2005 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | 伊夫•阿勒格罗 / 罗杰•费德勒 |
| 2004 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | David•Rikl / 林达•佩斯 |
| 2003 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | Todd•Woodbridge / 乔纳斯•比约克曼 |
| 2002 | 单打|双打 | 叶夫根尼•卡菲尼可夫 | David•Prinosil / David•Rikl |
| 2001 | 单打|双打 | Thomas•Johansson | Sandon•Stolle / 丹尼尔•内斯特 |
| 2000 | 单打|双打 | David•Prinosil | Nicklas•Kulti / Mikael•Tillstrom |
| 1999 | 单打|双打 | 尼古拉斯•基弗 | Patrick•Rafter / 乔纳斯•比约克曼 |
| 1998 | 单打|双打 | 叶夫根尼•卡菲尼可夫 | Ellis•Ferreira / Rick•Leach |
| 1997 | 单打|双打 | 叶夫根尼•卡菲尼可夫 | Karsten•Braasch / 迈克尔•施蒂希 |
| 1996 | 单打|双打 | Nicklas•Kulti | Byron•Black / Grant•Connell |
| 1995 | 单打|双打 | Marc•Rosset | Jacco•Eltingh / Paul•Haarhuis |
| 1994 | 单打|双打 | 迈克尔•施蒂希 | Olivier•Delaitre / Guy•Forget |
| 1993 | 单打|双打 | Henri•Leconte | Petr•Korda / Cyril•Suk |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 119,800 |
| 决赛 | 150 | 63,105 |
| 半决赛 | 90 | 34,185 |
| 四分之一决赛 | 45 | 19,475 |
| R16 | 20 | 11,475 |
| R28 | 0 | 6,800 |
| -- | ||
| -- | ||
| 决赛选手 | 12 | |
| 资格赛 3 | 6 | 1,095 |
| 资格赛 2 | 0 | 525 |
| 资格赛 1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 36,400 |
| 决赛 | 150 | 19,140 |
| 半决赛 | 90 | 10,370 |
| 四分之一决赛 | 45 | 5,930 |
| R16 | 3,480 | |
| -- | ||
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


