Like Us on Facebook
更多照片
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE
- Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE
- Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE
- Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE
- Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE
- Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE
- Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE
- Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE
- Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE
- Dubai Duty Free Tennis Championships - Dubai, UAE
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
- 迪拜Duty free网球冠军赛 - 阿联酋 迪拜
更多视频
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
| 年 | 抽签 | 单打比赛 | 双打 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | 罗翰•波柏纳 / 马赫什•布帕蒂 |
| 2011 | 单打|双打 | 诺瓦克•德约科维奇 | 塞尔吉•斯塔霍夫斯基 / 米哈伊尔•尤兹尼 |
| 2010 | 单打|双打 | 诺瓦克•德约科维奇 | 西蒙•阿斯佩林 / 保罗•汉利 |
| 2009 | 单打|双打 | 诺瓦克•德约科维奇 | 里克•德·霍伊斯特 / 德米特里•图萨诺夫 |
| 2008 | 单打|双打 | 安迪•罗迪克 | 马赫什•布帕蒂 / 马克•诺尔斯 |
| 2007 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | 法布里斯•桑托罗 / 内纳德•泽蒙季奇 |
| 2006 | 单打|双打 | 拉菲尔•纳达尔 | 保罗•汉利 / 凯文•乌里耶特 |
| 2005 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | 马丁•达姆 / 拉德克•斯捷潘涅克 |
| 2004 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | 马赫什•布帕蒂 / 法布里斯•桑托罗 |
| 2003 | 单打|双打 | 罗杰•费德勒 | David•Rikl / 林达•佩斯 |
| 2002 | 单打|双打 | 法布里斯•桑托罗 | 丹尼尔•内斯特 / 马克•诺尔斯 |
| 2001 | 单打|双打 | 胡安•卡洛斯•费雷罗 | Joshua•Eagle / Sandon•Stolle |
| 2000 | 单打|双打 | 尼古拉斯•基弗 | Jiri•Novak / David•Rikl |
| 1999 | 单打|双打 | Jerome•Golmard | Wayne•Black / Sandon•Stolle |
| 1998 | 单打|双打 | Alex•Corretja | 马赫什•布帕蒂 / 林达•佩斯 |
| 1997 | 单打|双打 | Thomas•Muster | Sander•Groen / 戈兰•伊万尼塞维奇 |
| 1996 | 单打|双打 | 戈兰•伊万尼塞维奇 | Byron•Black / Grant•Connell |
| 1995 | 单打|双打 | Wayne•Ferreira | Grant•Connell / Patrick•Galbraith |
| 1994 | 单打|双打 | Magnus•Gustafsson | Todd•Woodbridge / Mark•Woodforde |
| 1993 | 单打|双打 | Karel•Novacek | John•Fitzgerald / Anders•Jarryd |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 美元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 500 | 409,170 |
| 决赛 | 300 | 184,470 |
| 半决赛 | 180 | 87,380 |
| 四分之一决赛 | 90 | 42,165 |
| R16 | 45 | 21,500 |
| R32 | 0 | 11,825 |
| -- | ||
| -- | ||
| 决赛选手 | 20 | |
| 资格赛 3 | 0 | 0 |
| 资格赛 2 | 10 | 1,330 |
| 资格赛 1 | 0 | 735 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 美元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 500 | 120,850 |
| 决赛 | 300 | 54,540 |
| 半决赛 | 180 | 25,720 |
| 四分之一决赛 | 90 | 12,430 |
| R16 | 6,380 | |
| -- | ||
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


