更多照片
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Aircel Chennai Open
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open, Chennai
- Aircel Chennai Open - Chennai, India
- Chennai Open, Chennai
- Chennai Open, Chennai
- Chennai Open, Chennai
- Chennai Open, Chennai
- Chennai Open, Chennai
- Chennai Open, Chennai
- Chennai Open, Chennai
- Chennai Open, Chennai
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
| 年 | 抽签 | 单打比赛 | 双打 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 单打|双打 | 马林 西里奇 | 马塞尔 格拉诺勒斯 / 桑地亚哥 文图拉 |
| 2009 | 单打|双打 | 马林 西里奇 | Eric Butorac / Rajeev Ram |
| 2008 | 单打|双打 | 米哈伊尔 尤兹尼 | Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana |
| 2007 | 单打|双打 | Xavier Malisse | Xavier Malisse / Dick Norman |
| 2006 | 单打|双打 | 伊万 柳比西奇 | Michal Mertinak / Petr Pala |
| 2005 | 单打|双打 | 卡洛斯 莫亚 | 卢彦勋 Lu / 雷纳 舒特勒 |
| 2004 | 单打|双打 | 卡洛斯 莫亚 | 汤米 罗布雷多 / 拉菲尔 纳达尔 |
| 2003 | 单打|双打 | Paradorn Srichaphan | Michael Kohlmann / 朱利安 诺尔 |
| 2002 | 单打|双打 | 克里斯托弗 维列根 | 马赫什 布帕蒂 / 林达 佩斯 |
| 2001 | 单打|双打 | Michal Tabara | Byron Black / Wayne Black |
| 2000 | 单打|双打 | Jerome Golmard | Julien Boutter / 克里斯托弗 罗克斯 |
| 1999 | 单打|双打 | Byron Black | 马赫什 布帕蒂 / 林达 佩斯 |
| 1998 | 单打|双打 | Patrick Rafter | 马赫什 布帕蒂 / 林达 佩斯 |
| 1997 | 单打|双打 | Mikael Tillstrom | 马赫什 布帕蒂 / 林达 佩斯 |
| 1996 | 单打|双打 | Thomas Enqvist | Nicklas Kulti / 乔纳斯 比约克曼 |
ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 美元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 68,450 |
| 决赛 | 150 | 35,980 |
| 半决赛 | 90 | 19,450 |
| 四分之一决赛 | 45 | 11,140 |
| 第16轮 | 20 | 6,555 |
| R32 | 0 | 3,885 |
| -- | ||
| -- | ||
| 决赛选手 | 12 | |
| 资格赛 3 | 6 | 650 |
| 资格赛 2 | 0 | 315 |
| 资格赛 1 | 0 | 0 |
ATP World Tour Rankings Points / Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 美元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 21,650 |
| 决赛 | 150 | 11,360 |
| 半决赛 | 90 | 6,150 |
| 四分之一决赛 | 45 | 3,500 |
| 第16轮 | 2,070 | |
| -- | ||
| -- |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625
