相关新闻
广告
赛事情报
签位和赛程
西蒙目标第四冠
在2007年(胜汉内斯库),2008年(胜莫亚)和2012年(胜弗格尼尼)在布加勒斯特取得成功后,吉勒·西蒙将力争举起个人在罗马尼亚公开赛第四个冠军奖杯。他在这项ATP世界巡回赛250泥地赛事的总战绩为15胜1负。
签表与赛程
Past Champions
| 年 | 抽签 | 单打 | 双打 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 单打|双打 | 卢卡斯•罗索尔 | 霍里亚•迪卡奥 / 马克斯•米尔尼 |
| 2012 | 单打|双打 | 吉勒•西蒙 | 霍里亚•迪卡奥 / 罗伯特•里斯托 |
| 2011 | 单打|双打 | 弗洛里安•梅耶尔 | 丹尼尔•布拉恰利 / 波蒂多•斯塔拉斯 |
| 2010 | 单打|双打 | 胡安•伊格纳西奥·切拉 | 卢卡斯•库波特 / 胡安•伊格纳西奥·切拉 |
| 2009 | 单打|双打 | 阿尔伯特•蒙塔内斯 | 迈克尔•梅尔廷亚克 / 弗朗梯斯科•塞马克 |
| 2008 | 单打|双打 | 吉勒•西蒙 | 尼古拉斯•德维尔德 / 保罗•昂利•马休 |
| 2007 | 单打|双打 | 吉勒•西蒙 | 奥利弗•马拉克 / 迈克尔•梅尔廷亚克 |
| 2006 | 单打|双打 | 约尔根•梅尔泽 | 马利尤斯•费腾博格 / 马辛•麦考斯基 |
| 2005 | 单打|双打 | 弗洛朗•塞拉 | 何塞•阿卡苏索 / 塞巴斯蒂安•普里耶托 |
| 2004 | 单打|双打 | 何塞•阿卡苏索 | Mariano•Hood / 卢卡斯•阿诺德·科尔 |
| 2003 | 单打|双打 | David•Sanchez | Karsten•Braasch / Sargis•Sargsian |
| 2002 | 单打|双打 | 大卫•费雷尔 | Jens•Knippschild / Peter•Nyborg |
| 2001 | 单打|双打 | Younes•El Aynaoui | Aleksandar•Kitinov / Johan•Landsberg |
| 2000 | 单打|双打 | Juan•Balcells | Eyal•Ran / 阿尔贝托•马丁 |
| 1999 | 单打|双打 | 阿尔贝托•马丁 | Martin•Garcia / 卢卡斯•阿诺德·科尔 |
| 1998 | 单打|双打 | Francisco•Clavet | Andrei•Pavel / Gabriel•Trifu |
| 1997 | 单打|双打 | Richard•Fromberg | Luis•Lobo / Javier•Sanchez |
| 1996 | 单打|双打 | Alberto•Berasategui | David•Ekerot / Jeff•Tarango |
| 1995 | 单打|双打 | Thomas•Muster | Mark•Keil / Jeff•Tarango |
| 1994 | 单打|双打 | Franco•Davin | Simon•Youl / 韦恩•阿瑟斯 |
| 1993 | 单打|双打 | 戈兰•伊万尼塞维奇 | Menno•Oosting / Libor•Pimek |
Points/Prize Money (单打)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 74,000 |
| 决赛 | 150 | 39,000 |
| 半决赛 | 90 | 21,130 |
| 四分之一决赛 | 45 | 12,040 |
| R16 | 20 | 7,100 |
| R28 | 0 | 4,200 |
| -- | ||
| -- | ||
| 决赛选手 | 12 | |
| 资格赛 3 | 6 | 675 |
| 资格赛 2 | 0 | 325 |
| 资格赛 1 | 0 | 0 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 欧元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 250 | 22,500 |
| 决赛 | 150 | 11,830 |
| 半决赛 | 90 | 6,400 |
| 四分之一决赛 | 45 | 3,660 |
| R16 | 2,150 | |
| -- | ||
| -- |


