Like Us on Facebook
更多照片
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- Australian Open - Melbourne, Australia
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- 戴维斯杯首轮 - 地区组
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- Australian Open - Melbourne, Australia
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- 澳大利亚公开赛-澳大利亚 墨尔本
- Australian Open - Melbourne, Australia
更多视频
广告
赛事情报
签位和赛程
Past Champions
单打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) | 32-5 | W-'12,11,08 |
| 2 | 拉菲尔•纳达尔 (ESP) | 35-7 | W-'09 |
| 3 | 罗杰•费德勒 (SUI) | 63-9 | W-'10,07,06,04 |
| 4 | 安迪•穆雷 (GBR) | 23-7 | F-'11,10 |
| 5 | 大卫•费雷尔 (ESP) | 23-10 | S-'11 |
| 6 | 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) | 20-6 | F-'08 |
| 7 | 托马斯•伯蒂奇 (CZE) | 20-9 | Q-'12,11 |
| 8 | 马迪•费什 (USA) | 14-10 | Q-'07 |
| 9 | 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) | 9-8 | R32-'12,08 |
| 10 | 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) | 11-8 | R16-'12,11,10 |
| 11 | 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) | 14-6 | Q-'12,09 |
| 12 | 吉勒•西蒙 (FRA) | 10-6 | Q-'09 |
| 13 | 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) | 6-2 | Q-'11 |
| 14 | 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) | 12-7 | R16-'09 |
| 15 | 安迪•罗迪克 (USA) | 38-11 | S-'09,07,05,03 |
| 16 | 约翰•伊斯内尔 (USA) | 7-5 | R16-'10 |
| 17 | 理查德•加斯奎特 (FRA) | 13-9 | R16-'12,08,07 |
| 18 | 菲里西亚诺•洛佩兹 (ESP) | 14-10 | R16-'12 |
| 19 | 维克托•特洛伊基 (SRB) | 5-5 | R32-'11 |
| 20 | 弗洛里安•梅耶尔 (GER) | 8-8 | R32-'10,07 |
| 21 | 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) | 14-7 | Q-'11 |
| 22 | 费尔南多•沃达斯科 (ESP) | 15-9 | S-'09 |
| 23 | 米洛斯•拉奥尼奇 (CAN) | 5-2 | R16-'11 |
| 24 | •锦织圭 (JPN) | 6-3 | Q-'12 |
| 25 | 胡安•摩纳哥 (ARG) | 6-8 | R32-'10,08 |
| 26 | 马塞尔•格拉诺勒斯 (ESP) | 3-5 | R64-'12,10,09 |
| 27 | 胡安•伊格纳西奥·切拉 (ARG) | 14-11 | R16-'06 |
| 28 | 伊万•柳比西奇 (CRO) | 13-13 | Q-'06 |
| 29 | 拉德克•斯捷潘涅克 (CZE) | 11-10 | R32-'09,07,05,03 |
| 30 | 凯文•安德森 (RSA) | 2-5 | R32-'12 |
| 31 | 约尔根•梅尔泽 (AUT) | 11-10 | R16-'11 |
| 32 | 亚力克斯•波戈莫洛夫 (RUS) | 2-4 | R64-'12,06 |
双打选手
| # | 球员 | 赔率 | 完美收场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布莱恩 / 布莱恩 | 51-8 | W-'11,10,09,07,06 |
| 2 | 米尔尼 / 内斯特 | 8-2 | S-'12,11 |
| 3 | 劳德拉 / 泽蒙季奇 | 5-2 | Q-'11 |
| 4 | 布帕蒂 / 波柏纳 | 2-1 | R16-'12 |
| 5 | 梅尔泽 / 普兹斯内尔 | 7-3 | Q-'11 |
| 6 | 费腾博格 / 麦考斯基 | 16-8 | S-'06 |
| 7 | 里斯托 / 迪卡奥 | 4-2 | S-'12 |
| 8 | 奎雷西 / 路查 | 2-1 | R16-'12 |
| 9 | 马拉克 / 佩亚 | 0-1 | R64-'12 |
| 10 | 布托拉克 / 苏雷斯 | 3-1 | Q-'12 |
| 11 | 塞马克 / 波拉塞克 | 2-1 | R16-'12 |
| 12 | 冈萨雷斯 / 卡斯 | 3-1 | Q-'12 |
| 13 | 利普斯基 / 拉姆 | 3-2 | Q-'12 |
| 14 | 波雷利 / 弗格尼尼 | 1-1 | R32-'12 |
| 15 | 弗莱明 / 哈钦斯 | 2-2 | R16-'12 |
| 16 | 汉利 / 穆雷 | 0-1 | R64-'12 |
Points/Prize Money (单打比赛)
| 积分 | 奖金 澳元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 2,000 | 2,300,000 |
| 决赛 | 1,200 | 1,150,000 |
| 半决赛 | 720 | 437,000 |
| 四分之一决赛 | 360 | 218,500 |
| R16 | 180 | 109,250 |
| R32 | 90 | 54,625 |
| R64 | 45 | 33,300 |
| R128 | 10 | 20,800 |
| 决赛选手 | 25 | |
| 资格赛 3 | 16 | 11,440 |
| 资格赛 2 | 8 | 5,710 |
| 资格赛 1 | 0 | 2,860 |
Points/Prize Money (双打)
| 积分 | 奖金 澳元 | |
|---|---|---|
| 胜 | 2,000 | 454,500 |
| 决赛 | 1,200 | 227,250 |
| 半决赛 | 720 | 113,000 |
| 四分之一决赛 | 360 | 56,000 |
| R16 | 180 | 31,500 |
| R32 | 90 | 17,200 |
| R64 | 9,600 |
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625


