厄内斯特•古尔比斯
© Getty Images
- 年龄: 24 (30.08.1988)
- 出生地: 里加,拉脱维亚
- 常住地: 尤尔马拉,拉托维亚
- 身高: 6'3" (190 厘米)
- 体重: 169 磅 (77 千克)
- 比赛: 右手持拍
- 转入职业年份: 2004
- 教练: 冈瑟·布雷斯尼克
38
单打排名
拉脱维亚
阿联酋航空ATP排名详情
| 排名 | 积分 | 年度战绩 胜 负 | 今年冠军头衔 | 年度比赛金额 |
| 38 | 1,026 | 21-9 | 1 | $326,349 |
大满贯赛事
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 27.05.2013 | Roland Garros | R64 | 45 | 09.06.2014 |
| 27.08.2012 | US Open | R64 | 45 | 09.09.2013 |
| 25.06.2012 | Wimbledon | R64 | 45 | 08.07.2013 |
ATP世界巡回赛1000赛
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 12.05.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Rome | R16 | 115 | 19.05.2014 |
| 07.03.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | R16 | 106 | 17.03.2014 |
| 14.04.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo | R32 | 45 | 21.04.2014 |
ATP世界巡回赛500赛
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 11.02.2013 | Rotterdam | R16 | 65 | 17.02.2014 |
| 22.04.2013 | Barcelona | R16 | 55 | 28.04.2014 |
其它可积分赛事
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 25.02.2013 | Delray Beach | W | 262 | 03.03.2014 |
| 29.10.2012 | Eckental CH | F | 48 | 04.11.2013 |
| 16.07.2012 | Gstaad | Q | 45 | 22.07.2013 |
| 24.09.2012 | Orleans CH | Q | 25 | 30.09.2013 |
| 19.08.2012 | Winston-Salem | R16 | 25 | 26.08.2013 |
| 29.04.2013 | Munich | R16 | 20 | 05.05.2014 |
| 18.02.2013 | Marseille | R16 | 20 | 24.02.2014 |
| 15.10.2012 | Vienna | R16 | 20 | 21.10.2013 |
| 22.07.2012 | Kitzbühel | R16 | 20 | 29.07.2013 |
| 09.07.2012 | Umag | R16 | 20 | 15.07.2013 |
未记积分赛事
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 10.06.2013 | Halle | R16 | 20 | 16.06.2014 |
| 21.01.2013 | Heilbronn CH | R16 | 9 | 27.01.2014 |
| 11.05.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Rome Q | - | 0 | 19.05.2014 |
| 20.04.2013 | Barcelona Q | - | 0 | 28.04.2014 |
| 05.03.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells Q | - | 0 | 17.03.2014 |
| 23.02.2013 | Delray Beach Q | - | 0 | 03.03.2014 |
| 09.02.2013 | Rotterdam Q | - | 0 | 17.02.2014 |
| 04.02.2013 | Bergamo CH | R32 | 0 | 10.02.2014 |
| 27.10.2012 | Eckental Q | Q3 | 0 | 04.11.2013 |
| 20.10.2012 | Basel Q | Q1 | 0 | 28.10.2013 |
| 18.08.2012 | Winston-Salem Q | - | 0 | 26.08.2013 |
| 11.08.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati Q | Q1 | 0 | 19.08.2013 |
查找球员
FEDEX交手战绩
相比:

