大卫•费雷尔
© Getty Images
- 战绩: fuh-RER
- 年龄: 31 (02.04.1982)
- 出生地: 西班牙,加维亚
- 常住地: 西班牙,瓦伦西亚
- 身高: 5'9" (175 厘米)
- 体重: 160 磅 (73 千克)
- 比赛: 右手持拍
- 转入职业年份: 2000
- 教练: Javier Piles
- 站点: http://www.davidferrer.com
5
单打排名
西班牙
阿联酋航空ATP排名详情
| 排名 | 积分 | 年度战绩 胜 负 | 今年冠军头衔 | 年度比赛金额 |
| 5 | 6,740 | 31-9 | 2 | $1,490,468 |
世界锦标赛
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 05.11.2012 | Barclays ATP World Tour Finals | RR | 400 | 11.11.2013 |
大满贯赛事
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 14.01.2013 | Australian Open | S | 720 | 27.01.2014 |
| 27.08.2012 | US Open | S | 720 | 09.09.2013 |
| 27.05.2012 | Roland Garros | S | 720 | 10.06.2013 |
| 25.06.2012 | Wimbledon | Q | 360 | 08.07.2013 |
ATP世界巡回赛1000赛
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 29.10.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Paris | W | 1,000 | 04.11.2013 |
| 20.03.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Miami | F | 600 | 31.03.2014 |
| 12.05.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Rome | Q | 180 | 19.05.2014 |
| 05.05.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Madrid | Q | 180 | 12.05.2014 |
| 07.03.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | R64 | 10 | 17.03.2014 |
| 12.08.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati | R32 | 10 | 19.08.2013 |
| 07.10.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai | - | 0 | 14.10.2013 |
| 06.08.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Canada | - | 0 | 12.08.2013 |
ATP世界巡回赛500赛
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 21.10.2012 | Valencia | W | 500 | 28.10.2013 |
| 25.02.2013 | Acapulco | F | 300 | 03.03.2014 |
| 05.04.2013 | Davis Cup | - | 290 |
其它可积分赛事
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 18.02.2013 | Buenos Aires | W | 250 | 24.02.2014 |
| 09.07.2012 | Bastad | W | 250 | 15.07.2013 |
| 17.06.2012 | s-Hertogenbosch | W | 250 | 24.06.2013 |
未记积分赛事
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 07.01.2013 | Auckland | W | 250 | 13.01.2014 |
| 29.04.2013 | Oeiras | F | 150 | 05.05.2014 |
| 31.12.2012 | Doha | S | 90 | 06.01.2014 |
| 24.09.2012 | Kuala Lumpur | S | 90 | 30.09.2013 |
| 25.07.2012 | London Olympics | R16 | 70 | 05.08.2013 |
| 22.04.2013 | Barcelona | R32 | 0 | 28.04.2014 |
| 01.10.2012 | Beijing | R32 | 0 | 07.10.2013 |
查找球员
广告
FEDEX交手战绩
相比:

