亚力克斯•波戈莫洛夫
© Getty Images
- 战绩: bo-go-MOLE-off
- 年龄: 30 (23.04.1983)
- 出生地: Moscow, Russia
- 常住地: Boca Raton, Florida, USA
- 身高: 5'10" (178 厘米)
- 体重: 165 磅 (75 千克)
- 比赛: 右手持拍
- 转入职业年份: 2002
- 教练: Oscar Roman
81
单打排名
俄罗斯
阿联酋航空ATP排名详情
| 排名 | 积分 | 年度战绩 胜 负 | 今年冠军头衔 | 年度比赛金额 |
| 81 | 637 | 0-2 | 0 | $84,221 |
大满贯赛事
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 14.01.2013 | Australian Open | R128 | 35 | 27.01.2014 |
| 27.08.2012 | US Open | R128 | 10 | 09.09.2013 |
| 25.06.2012 | Wimbledon | R128 | 10 | 08.07.2013 |
| 27.05.2012 | Roland Garros | R128 | 10 | 10.06.2013 |
ATP世界巡回赛1000赛
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 12.08.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati | R32 | 45 | 19.08.2013 |
| 07.10.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai | R64 | 35 | 14.10.2013 |
| 06.08.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Canada | R64 | 10 | 12.08.2013 |
ATP世界巡回赛500赛
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 25.07.2012 | London Olympics | R32 | 35 | 05.08.2013 |
| 18.02.2013 | Memphis | R32 | 20 | 24.02.2014 |
| 01.10.2012 | Beijing | R32 | 20 | 07.10.2013 |
其它可积分赛事
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 06.05.2013 | Kun-Ming CH | W | 110 | 12.05.2014 |
| 08.04.2013 | Guadalajara CH | W | 100 | 14.04.2014 |
| 13.05.2013 | Busan CH | F | 60 | 19.05.2014 |
| 20.05.2012 | World Team Championship | RR | 35 | 27.05.2013 |
| 29.10.2012 | Charlottesville CH | S | 33 | 04.11.2013 |
| 17.09.2012 | Campinas CH | S | 29 | 23.09.2013 |
| 15.10.2012 | Moscow | R16 | 20 | 21.10.2013 |
| 24.09.2012 | Kuala Lumpur | R16 | 20 | 30.09.2013 |
未记积分赛事
| 日期 | 巡回赛 | 轮次 | 积分 | 比赛结束日期 |
| 01.04.2013 | Leon CH | Q | 15 | 07.04.2014 |
| 21.01.2013 | Maui CH | Q | 15 | 27.01.2014 |
| 19.08.2012 | Winston-Salem | R32 | 10 | 26.08.2013 |
| 11.06.2012 | London / Queen's Club | R32 | 10 | 17.06.2013 |
| 22.04.2013 | Savannah CH | R16 | 7 | 28.04.2014 |
| 09.02.2013 | San Jose Q | Q3 | 6 | 17.02.2014 |
| 15.04.2013 | Sarasota CH | R32 | 0 | 21.04.2014 |
| 05.03.2013 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells Q | Q1 | 0 | 17.03.2014 |
| 23.02.2013 | Delray Beach Q | Q1 | 0 | 03.03.2014 |
| 16.02.2013 | Memphis Q | - | 0 | 24.02.2014 |
| 04.02.2013 | Dallas CH | R32 | 0 | 10.02.2014 |
| 09.01.2013 | Australian Open Q | - | 0 | 27.01.2014 |
| 29.12.2012 | Brisbane Q | Q2 | 0 | 06.01.2014 |
| 05.04.2013 | Davis Cup | - | 0 | |
| 05.11.2012 | Knoxville CH | R32 | 0 | 11.11.2013 |
| 06.10.2012 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai Q | - | 0 | 14.10.2013 |
| 29.09.2012 | Beijing Q | - | 0 | 07.10.2013 |
| 16.07.2012 | Atlanta | R32 | 0 | 22.07.2013 |
| 09.07.2012 | Newport | R32 | 0 | 15.07.2013 |
| 17.06.2012 | s-Hertogenbosch | R32 | 0 | 24.06.2013 |

