职业网球网

球迷认证

登陆 登陆

阿联酋航空ATP排名

排名, 姓名&国籍 积分 周变化 锦标赛
1 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) 12,310 0 19
2 安迪•穆雷 (GBR) 8,670 0 18
3 罗杰•费德勒 (SUI) 8,000 0 20
4 拉菲尔•纳达尔 (ESP) 6,895 1 20
5 大卫•费雷尔 (ESP) 6,740 -1 26
6 托马斯•伯蒂奇 (CZE) 4,700 0 25
7 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) 4,320 0 22
8 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) 3,795 0 25
9 理查德•加斯奎特 (FRA) 3,090 0 23
10 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) 2,640 1 29
11 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) 2,630 -1 23
12 马林•西里奇 (CRO) 2,570 1 24
13 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) 2,490 -1 26
14 托米•哈斯 (GER) 2,340 0 26
15 圭•锦织 (JPN) 2,315 0 22
16 米洛斯•拉奥尼奇 (CAN) 2,225 0 24
17 吉勒•西蒙 (FRA) 1,940 0 26
18 菲利普•科尔什雷伯 (GER) 1,750 4 26
19 胡安•摩纳哥 (ARG) 1,750 -1 24
20 山姆•奎里 (USA) 1,730 -1 26
21 约翰•伊斯内尔 (USA) 1,690 -1 26
22 安德里亚斯•塞皮 (ITA) 1,530 -1 28
23 耶兹•扬诺维茨 (POL) 1,524 1 23
24 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) 1,500 -1 25
25 凯文•安德森 (RSA) 1,420 2 24
26 贝努瓦•帕尔雷 (FRA) 1,405 10 32
27 杰瑞米•查迪 (FRA) 1,371 2 23
28 格里戈尔•迪米托夫 (BUL) 1,355 -2 24
29 法比奥•弗格尼尼 (ITA) 1,345 -4 28
30 弗洛里安•梅耶尔 (GER) 1,295 -2 29
31 米哈伊尔•尤兹尼 (RUS) 1,265 -1 26
32 朱利安•贝内特乌 (FRA) 1,200 0 27
33 马塞尔•格拉诺勒斯 (ESP) 1,145 4 27
34 汤米•罗布雷多 (ESP) 1,095 0 25
35 马丁•卡利扎 (SVK) 1,090 -4 28
36 卢卡斯•罗索尔 (CZE) 1,086 -3 30
37 约尔根•梅尔泽 (AUT) 1,085 -2 29
38 马科斯•巴格达蒂斯 (CYP) 1,030 0 24
39 厄内斯特•古尔比斯 (LAT) 991 7 21
40 托马斯•贝鲁奇 (BRA) 967 -1 28
41 马迪•费什 (USA) 945 -1 17
42 雅柯•涅米宁 (FIN) 945 -1 28
43 丹尼斯•伊斯托明 (UZB) 935 2 32
44 维克托•特洛伊基 (SRB) 930 -2 31
45 菲里西亚诺•洛佩兹 (ESP) 930 -2 24
46 尼克莱•达维登科 (RUS) 915 -2 27
47 霍拉西奥•泽巴洛斯 (ARG) 884 0 28
48 丹尼尔•海姆恩欧·特拉弗尔 (ESP) 857 1 31
49 Grega•Zemlja (SLO) 852 2 25
50 伊万•多迪格 (CRO) 848 0 27
51 拉德克•斯泰潘内克 (CZE) 845 -3 23
52 费尔南多•沃达斯科 (ESP) 830 1 24
53 帕布洛•安度阿尔 (ESP) 815 1 30
54 沙维亚•马里塞 (BEL) 815 1 26
55 维克托•汉内斯库 (ROU) 815 1 25
56 迈克尔•劳德拉 (FRA) 814 5 18
57 大卫•戈芬 (BEL) 797 2 27
58 德米特里•图萨诺夫 (RUS) 794 -1 24
59 伯纳德•托米奇 (AUS) 790 -7 27
60 丹尼尔•布兰德斯 (GER) 781 -2 22
61 马林卡•马托塞维奇 (AUS) 761 -1 27
62 莱昂纳多•梅耶尔 (ARG) 757 0 20
63 阿尔伯特•拉莫斯 (ESP) 750 2 28
64 卡洛斯•博洛克 (ARG) 740 -1 30
65 罗伯特•布迪斯达·阿古特 (ESP) 702 1 23
66 帕奥罗•罗伦兹 (ITA) 701 -2 33
67 理查德•比兰基斯 (LTU) 698 1 21
68 Igor•Sijsling (NED) 688 1 27
69 罗宾•哈泽 (NED) 682 -2 30
70 亚利桑德罗•法拉 (COL) 676 0 28
71 亚力克斯•库兹涅佐夫 (RUS) 676 11 25
72 卢彦勋• (TPE) 673 1 29
73 布莱恩•贝克 (USA) 667 1 19
74 卢卡斯•拉科 (SVK) 667 1 28
75 爱德华•罗格·瓦塞林 (FRA) 666 1 28
76 保罗•昂利•马休 (FRA) 663 -4 26
77 托比亚斯•卡姆克 (GER) 651 0 29
78 桑地亚哥•基拉尔多 (COL) 650 0 24
79 奎勒莫•加西亚•洛佩兹 (ESP) 646 -8 27
80 Evgeny•Donskoy (RUS) 639 -1 25
81 亚力克斯•波戈莫洛夫 (RUS) 637 6 31
82 阿尔伯特•蒙塔内斯 (ESP) 637 7 23
83 吉尔斯•穆勒 (LUX) 623 -3 26
84 Aljaz•Bedene (SLO) 617 -3 25
85 莱顿•休伊特 (AUS) 610 -2 18
86 西蒙尼•波雷利 (ITA) 603 -2 23
87 瑞恩•哈里森 (USA) 598 -2 24
88 杜迪•塞拉 (ISR) 589 22 29
89 杰西•列文 (CAN) 588 -3 26
90 Kenny•De Schepper (FRA) 584 1 29
91 拉杰夫•拉姆 (USA) 578 -3 28
92 西莫•德巴克尔 (NED) 572 0 26
93 詹姆斯•布雷克 (USA) 571 0 19
94 罗热•杜特拉·达席尔瓦 (BRA) 571 -4 28
95 简•厄尼奇 (CZE) 569 6 27
96 本杰明•贝克尔 (GER) 568 -2 31
97 迈克尔•鲁塞尔 (USA) 563 -2 25
98 Martin•Alund (ARG) 556 2 28
99 菲利普•普兹斯内尔 (GER) 550 -2 19
100 塞尔吉•斯塔霍夫斯基 (UKR) 539 2 32

ATP双打世界排名

查找球员

广告

白金合作伙伴


网站ATPWorldTour.com 版权/数据库版权归2013 ATP Tour, Inc.所有。保留所有版权。未经ATP Tour, Inc.书面许可,不得将本网站任何内容复制和存储于检索系统中,也不得以任何形式进行传播(包括利用电子手段复印、记录或存储于任何形式的媒体中)。

条款及条件 | 隐私声明 | 联系我们

EmailDeliciousMixxRedditStumbleUpon