南非航空ATP排名
| 排名, 姓名&国籍 | 积分 | 周变化 | 锦标赛 |
| 1 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) | 11,200 | 0 | 18 |
| 2 罗杰•费德勒 (SUI) | 9,430 | 1 | 18 |
| 3 拉菲尔•纳达尔 (ESP) | 9,105 | -1 | 19 |
| 4 安迪•穆雷 (GBR) | 7,500 | 0 | 19 |
| 5 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) | 4,930 | 0 | 24 |
| 6 大卫•费雷尔 (ESP) | 4,460 | 0 | 22 |
| 7 托马斯•伯蒂奇 (CZE) | 4,410 | 0 | 22 |
| 8 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) | 3,090 | 0 | 28 |
| 9 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) | 2,970 | 2 | 22 |
| 10 约翰•伊斯内尔 (USA) | 2,725 | 0 | 24 |
| 11 马迪•费什 (USA) | 2,660 | -2 | 22 |
| 12 吉勒•西蒙 (FRA) | 2,545 | 0 | 26 |
| 13 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) | 2,255 | 0 | 28 |
| 14 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) | 2,210 | 0 | 21 |
| 15 胡安•摩纳哥 (ARG) | 1,925 | 0 | 23 |
| 16 费尔南多•沃达斯科 (ESP) | 1,810 | 3 | 24 |
| 17 菲里西亚诺•洛佩兹 (ESP) | 1,760 | -1 | 27 |
| 18 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) | 1,745 | 2 | 28 |
| 19 •锦织圭 (JPN) | 1,735 | -2 | 22 |
| 20 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) | 1,505 | 1 | 23 |
| 21 米洛斯•拉奥尼奇 (CAN) | 1,495 | 2 | 21 |
| 22 理查德•加斯奎特 (FRA) | 1,465 | -4 | 20 |
| 23 马林•西里奇 (CRO) | 1,415 | -1 | 22 |
| 24 菲利普•科尔什雷伯 (GER) | 1,370 | 1 | 27 |
| 25 拉德克•斯捷潘涅克 (CZE) | 1,340 | 1 | 26 |
| 26 马塞尔•格拉诺勒斯 (ESP) | 1,295 | 3 | 25 |
| 27 安迪•罗迪克 (USA) | 1,270 | 0 | 20 |
| 28 弗洛里安•梅耶尔 (GER) | 1,265 | -4 | 25 |
| 29 维克托•特洛伊基 (SRB) | 1,220 | 1 | 25 |
| 30 安德里亚斯•塞皮 (ITA) | 1,220 | 2 | 33 |
| 31 约尔根•梅尔泽 (AUT) | 1,217 | 2 | 24 |
| 32 伯纳德•托米奇 (AUS) | 1,215 | -1 | 22 |
| 33 朱利安•贝内特乌 (FRA) | 1,210 | -5 | 26 |
| 34 米哈伊尔•尤兹尼 (RUS) | 1,210 | 0 | 26 |
| 35 凯文•安德森 (RSA) | 1,205 | 0 | 27 |
| 36 帕布洛•安度阿尔 (ESP) | 1,150 | 1 | 32 |
| 37 胡安•伊格纳西奥·切拉 (ARG) | 1,085 | -1 | 25 |
| 38 卡洛斯•博洛克 (ARG) | 1,060 | 0 | 31 |
| 39 阿尔伯特•拉莫斯 (ESP) | 1,040 | 0 | 32 |
| 40 罗宾•哈泽 (NED) | 1,026 | 0 | 26 |
| 41 马科斯•巴格达蒂斯 (CYP) | 1,025 | 0 | 27 |
| 42 大卫•纳尔班迪安 (ARG) | 1,005 | 1 | 21 |
| 43 丹尼斯•伊斯托明 (UZB) | 982 | 2 | 32 |
| 44 亚力克斯•波戈莫洛夫 (RUS) | 961 | -2 | 32 |
| 45 法比奥•弗格尼尼 (ITA) | 940 | 2 | 28 |
| 46 雅柯•涅米宁 (FIN) | 932 | -2 | 28 |
| 47 胡安•卡洛斯•费雷罗 (ESP) | 880 | 2 | 21 |
| 48 尼克莱•达维登科 (RUS) | 860 | 6 | 25 |
| 49 康纳德•杨 (USA) | 856 | 1 | 25 |
| 50 亚利桑德罗•法拉 (COL) | 853 | 6 | 27 |
| 51 桑地亚哥•基拉尔多 (COL) | 853 | 2 | 26 |
| 52 吉尔•穆勒 (LUX) | 844 | 3 | 27 |
| 53 米哈伊尔•古库舒金 (KAZ) | 842 | -2 | 26 |
| 54 卢卡斯•库波特 (POL) | 841 | -6 | 24 |
| 55 杰瑞米•查迪 (FRA) | 834 | -3 | 23 |
| 56 罗宾•索德林 (SWE) | 805 | -10 | 15 |
| 57 瑞恩•哈里森 (USA) | 802 | 4 | 24 |
| 58 迈克尔•劳德拉 (FRA) | 785 | -1 | 22 |
| 59 卢彦勋• (TPE) | 770 | -1 | 29 |
| 60 伊沃•卡洛维奇 (CRO) | 760 | 0 | 20 |
| 61 田豪•添 (JPN) | 758 | -2 | 28 |
| 62 史蒂夫•达尔西斯 (BEL) | 735 | 1 | 27 |
| 63 奥利弗•罗克斯 (BEL) | 725 | 3 | 29 |
| 64 卢卡斯•拉科 (SVK) | 723 | 1 | 25 |
| 65 阿尔伯特•蒙塔内斯 (ESP) | 715 | -1 | 26 |
| 66 贝努瓦•帕尔雷 (FRA) | 685 | 1 | 33 |
| 67 托马斯•贝鲁奇 (BRA) | 680 | 2 | 23 |
| 68 莱昂纳多•梅耶尔 (ARG) | 680 | 0 | 23 |
| 69 马休•伊布登 (AUS) | 677 | 1 | 24 |
| 70 童马•伊藤 (JPN) | 673 | 11 | 23 |
| 71 杜迪•塞拉 (ISR) | 662 | -9 | 27 |
| 72 鲁本•拉米雷斯·海达哥 (ESP) | 657 | 1 | 27 |
| 73 弗拉维奥•奇泊拉 (ITA) | 656 | 6 | 30 |
| 74 伊万•多迪格 (CRO) | 655 | 0 | 27 |
| 75 托比亚斯•卡姆克 (GER) | 648 | 8 | 32 |
| 76 菲利波•沃兰德里 (ITA) | 647 | -5 | 34 |
| 77 厄内斯特•古尔比斯 (LAT) | 641 | 3 | 24 |
| 78 伊格尔•安德列夫 (RUS) | 637 | -1 | 28 |
| 79 鲁伊•马查多 (POR) | 632 | 8 | 31 |
| 80 爱德华•罗格·瓦塞林 (FRA) | 622 | 4 | 29 |
| 81 塞尔吉•斯塔霍夫斯基 (UKR) | 620 | 1 | 29 |
| 82 比约恩•法乌 (GER) | 620 | 3 | 23 |
| 83 沙维亚•马力斯 (BEL) | 615 | -11 | 27 |
| 84 Malek•Jaziri (TUN) | 613 | 2 | 27 |
| 85 奎勒莫•加西亚•洛佩兹 (ESP) | 611 | 9 | 28 |
| 86 德米特里•图萨诺夫 (RUS) | 608 | 2 | 23 |
| 87 伊戈尔•库尼岑 (RUS) | 606 | 2 | 34 |
| 88 尼古拉斯•马胡特 (FRA) | 602 | 2 | 26 |
| 89 山姆•奎里 (USA) | 600 | -13 | 22 |
| 90 塞德里克·马塞尔•斯泰皮 (GER) | 600 | 1 | 27 |
| 91 卢卡斯•罗斯洛 (CZE) | 596 | 2 | 31 |
| 92 马林卡•马托塞维奇 (AUS) | 584 | 13 | 22 |
| 93 菲利普•普兹斯内尔 (GER) | 582 | -1 | 26 |
| 94 格里戈尔•迪米托夫 (BUL) | 579 | 2 | 25 |
| 95 波蒂多•斯塔拉斯 (ITA) | 578 | -20 | 29 |
| 96 帕奥罗•罗伦兹 (ITA) | 577 | -18 | 30 |
| 97 马丁•卡利扎 (SVK) | 573 | 3 | 21 |
| 98 詹姆斯•布雷克 (USA) | 572 | -3 | 19 |
| 99 Adrian•Ungur (ROU) | 568 | -2 | 31 |
| 100 马提亚•巴青格尔 (GER) | 551 | -1 | 31 |
ATP双打世界排名
查找球员
广告
ATP巡回赛250赛
ATP世界巡回赛500赛
ATP世界巡回赛1000赛
巴克莱 ATP 世界巡回赛决赛1500
大满贯2000*
戴维斯杯625

