2011 红土场 场地 破发成功率
| 发球得分 | 总积分 | % | 比赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 大卫 费雷尔 | 118 | 232 | 51 | 30 |
| 2. | 鲁本 拉米雷斯·海达哥 | 43 | 86 | 50 | 14 |
| 3. | 伊万 柳比西奇 | 33 | 66 | 50 | 12 |
| 4. | 吉勒 西蒙 | 87 | 176 | 49 | 24 |
| 5. | 扬科 蒂普萨雷维奇 | 35 | 71 | 49 | 10 |
| 6. | 里卡多 米洛 | 24 | 49 | 49 | 10 |
| 7. | 拉菲尔 纳达尔 | 132 | 272 | 49 | 30 |
| 8. | 罗宾 哈泽 | 71 | 149 | 48 | 18 |
| 9. | 约尔根 梅尔泽 | 55 | 116 | 47 | 17 |
| 10. | 帕布洛 安度阿尔 | 126 | 268 | 47 | 36 |
| 11. | 布莱兹 卡夫齐克 | 47 | 100 | 47 | 15 |
| 12. | 奎勒莫 加西亚•洛佩兹 | 62 | 132 | 47 | 18 |
| 13. | 马塞尔 格拉诺勒斯 | 84 | 180 | 47 | 26 |
| 14. | 胡安 伊格纳西奥·切拉 | 161 | 346 | 47 | 37 |
| 15. | 弗洛里安 梅耶尔 | 95 | 205 | 46 | 27 |
| 16. | 法比奥 弗格尼尼 | 136 | 294 | 46 | 32 |
| 17. | 佩雷 里巴 | 54 | 117 | 46 | 21 |
| 18. | 菲利波 沃兰德里 | 88 | 191 | 46 | 26 |
| 19. | 胡安•卡洛斯 费雷罗 | 58 | 126 | 46 | 15 |
| 20. | 诺瓦克 德约科维奇 | 75 | 163 | 46 | 18 |
| 21. | 斯坦尼斯拉斯 瓦林卡 | 63 | 137 | 46 | 18 |
| 22. | 米洛斯 拉奥尼奇 | 34 | 74 | 46 | 15 |
| 23. | 安德里亚斯 哈德·马尤雷 | 31 | 68 | 46 | 11 |
| 24. | 尼古拉斯 阿尔玛格洛 | 142 | 313 | 45 | 41 |
| 25. | 桑地亚哥 基拉尔多 | 85 | 190 | 45 | 28 |
| 26. | 马林 西里奇 | 54 | 121 | 45 | 20 |
| 27. | 罗宾 索德林 | 78 | 177 | 44 | 21 |
| 28. | 安迪 穆雷 | 87 | 198 | 44 | 16 |
| 29. | 汤米 罗布雷多 | 57 | 130 | 44 | 17 |
| 30. | 胡安•马丁 德尔波特罗 | 38 | 87 | 44 | 13 |
| 31. | 卢卡斯 库波特 | 62 | 142 | 44 | 16 |
| 32. | 托马斯 伯蒂奇 | 45 | 104 | 43 | 16 |
| 33. | 丹尼斯 伊斯托明 | 21 | 49 | 43 | 11 |
| 34. | 帕布罗 奎瓦斯 | 50 | 118 | 42 | 19 |
| 35. | 托马斯 贝鲁奇 | 72 | 170 | 42 | 24 |
| 36. | 鲁伊 马查多 | 27 | 64 | 42 | 14 |
| 37. | 乔•维尔弗雷德 特松加 | 35 | 84 | 42 | 13 |
| 38. | 维克托 特洛伊基 | 62 | 149 | 42 | 15 |
| 39. | 圭 锦织 | 39 | 94 | 41 | 12 |
| 40. | 理查德 加斯奎特 | 56 | 135 | 41 | 19 |
| 41. | 维克托 汉内斯库 | 75 | 181 | 41 | 29 |
| 42. | 菲利普 科尔什雷伯 | 48 | 116 | 41 | 19 |
| 43. | 费尔南多 沃达斯科 | 64 | 155 | 41 | 21 |
| 44. | 奥莱克桑德 德尔戈波洛夫 | 71 | 173 | 41 | 25 |
| 45. | 阿尔伯特 蒙塔内斯 | 115 | 285 | 40 | 31 |
| 46. | 若奥 苏沙 | 33 | 82 | 40 | 13 |
| 47. | 胡安 摩纳哥 | 80 | 199 | 40 | 29 |
| 48. | 菲利普 普兹斯内尔 | 20 | 50 | 40 | 10 |
| 49. | 雅柯 涅米宁 | 33 | 83 | 40 | 14 |
| 50. | 伊万 多迪格 | 25 | 63 | 40 | 10 |
| 51. | 安德里亚斯 塞皮 | 48 | 121 | 40 | 16 |
| 52. | 杰瑞米 查迪 | 32 | 81 | 40 | 12 |
| 53. | 朱利安 贝内特乌 | 32 | 82 | 39 | 12 |
| 54. | 米哈伊尔 尤兹尼 | 63 | 163 | 39 | 20 |
| 55. | 霍拉西奥 泽巴洛斯 | 20 | 52 | 38 | 10 |
| 56. | 波蒂多 斯塔拉斯 | 81 | 212 | 38 | 34 |
| 57. | 盖尔 蒙菲尔斯 | 53 | 139 | 38 | 17 |
| 58. | 拉德克 斯泰潘内克 | 27 | 71 | 38 | 13 |
| 59. | 尼克莱 达维登科 | 51 | 136 | 38 | 15 |
| 60. | 安德列 戈卢别夫 | 27 | 72 | 38 | 13 |
| 61. | 马克西莫 冈萨雷斯 | 28 | 75 | 37 | 12 |
| 62. | 弗雷德里科 吉尔 | 48 | 130 | 37 | 17 |
| 63. | 阿尔伯特 拉莫斯 | 70 | 191 | 37 | 21 |
| 64. | 塞尔吉 斯塔霍夫斯基 | 40 | 110 | 36 | 20 |
| 65. | 卡洛斯 博洛克 | 79 | 220 | 36 | 23 |
| 66. | 菲里西亚诺 洛佩兹 | 42 | 119 | 35 | 21 |
| 67. | 米哈伊尔 古库舒金 | 26 | 74 | 35 | 10 |
| 68. | 伊格尔 安德列夫 | 44 | 126 | 35 | 20 |
| 69. | 罗杰 费德勒 | 52 | 150 | 35 | 16 |
| 70. | 马迪 费什 | 34 | 101 | 34 | 11 |
| 71. | 丹尼尔 海姆恩欧·特拉弗尔 | 59 | 177 | 33 | 23 |
| 72. | 凯文 安德森 | 26 | 79 | 33 | 11 |
| 73. | 马科斯 巴格达蒂斯 | 19 | 61 | 31 | 10 |
| 74. | 坦穆拉兹 加巴什维利 | 20 | 70 | 29 | 10 |
| 75. | 约翰 伊斯内尔 | 11 | 43 | 26 | 11 |
查找球员
广告
相关新闻
FedEx交手战绩
键入两位球员的姓并在下拉列表中选择键入球员的名字,看他们如何对战

